瀏覽代碼

Update docs/container-images.md

Co-authored-by: Suguru Hirahara <luixxiul@users.noreply.github.com>
pull/5113/head
Aine 2 月之前
committed by GitHub
父節點
當前提交
320874f6f5
沒有發現已知的金鑰在資料庫的簽署中 GPG 金鑰 ID: B5690EEEBB952194
共有 1 個檔案被更改,包括 1 行新增1 行删除
  1. +1
    -1
      docs/container-images.md

+ 1
- 1
docs/container-images.md 查看文件

@@ -134,7 +134,7 @@ Services that help you in administrating and monitoring your Matrix installation
| ------- | --------------- | -------- | ----------- |
| [matrix-alertmanager-receiver](configuring-playbook-alertmanager-receiver.md) | [metio/matrix-alertmanager-receiver](https://hub.docker.com/r/metio/matrix-alertmanager-receiver) | ❌ | Prometheus' [Alertmanager](https://prometheus.io/docs/alerting/latest/alertmanager/) client |
| [Matrix Authentication Service](configuring-playbook-matrix-authentication-service.md) | [element-hq/matrix-authentication-service](https://ghcr.io/element-hq/matrix-authentication-service) | ❌ | OAuth 2.0 and OpenID Provider server |
| [ketesa](configuring-playbook-ketesa.md) | [etkecc/ketesa](https://ghcr.io/etkecc/ketesa) | ❌ | Fully-featured web UI for administrating your Matrix homeserver — users, rooms, media, sessions, and more |
| [Ketesa](configuring-playbook-ketesa.md) | [etkecc/ketesa](https://ghcr.io/etkecc/ketesa) | ❌ | Fully-featured web UI for administrating your Matrix homeserver — users, rooms, media, sessions, and more |
| [Metrics and Graphs](configuring-playbook-prometheus-grafana.md) | [prom/prometheus](https://hub.docker.com/r/prom/prometheus/) | ❌ | [Prometheus](https://prometheus.io) time-series database server |
| [Metrics and Graphs](configuring-playbook-prometheus-grafana.md) | [prom/node-exporter](https://hub.docker.com/r/prom/node-exporter/) | ❌ | Prometheus [node-exporter](https://prometheus.io/docs/guides/node-exporter/) host metrics exporter |
| [Metrics and Graphs](configuring-playbook-prometheus-grafana.md) | [grafana/grafana](https://hub.docker.com/r/grafana/grafana/) | ❌ | Graphing tool that works well with the above two images. Our playbook also adds two dashboards for [Synapse](https://github.com/element-hq/synapse/tree/master/contrib/grafana) and [Node Exporter](https://github.com/rfrail3/grafana-dashboards) |


Loading…
取消
儲存